Hydraulické tesnenia - TTI Tyčové tesnenia - TECNOLAN (PU-93) "TTI" Tolerančné polia | p | s | Šikmá zástavba | | Hranice použitia |
---|
Ø d | Ø D | Nenn - Ø | Mpa | mm | | Profil B | a | Profil B | a | | p/max. 40 Mpa | v/max. 0,5 m/s | | f8 | JS 10 | ≤80 | <10 | 0,5 | | ≤4 | 2,0 | >10-12,5 | 6,5 | | t -40 / +110°C | minerálny olej | | f8 | JS 10 | >80-120 | <25 | 0,35 | >4-5 | 2,5 | >12,5-15 | 7,5 | | t -40 / +50°C | HFA / HFB | | | f8 | JS 10 | >120-200 | ≤40 | 0,25 | | >5-7,5 | 4,0 | >15 | 8,5 | | Média: Hydraulický olej, emulzie, voda | | f8 | JS 10 | >200 | | | >7,5-10 | 5,0 | | | | Typ | Ø d | Ø D | H | | Typ | Ø d | Ø D | H | | Typ | Ø d | Ø D | H |
---|
| | TTI 1501 | | 6,00 | 12,00 | 5,80 | | TTI 1521 | | 16,00 | 20,60 | 3,60 | | TTI 1542 | | 20,00 | 35,00 | 11,00 | TTI 1502 | | 6,00 | 14,00 | 6,30 | | TTM 521/1 | | 16,00 | 22,00 | 6,00 | | TTI 1543 | | 22,00 | 30,00 | 6,30 | TTI 1503 | | 8,00 | 14,40 | 10,50 | | TTI 1521/2 | | 16,00 | 22,00 | 4,00 | | TTI 1545 | | 22,00 | 32,00 | 8,00 | TTI 1504 | | 8,00 | 14,00 | 3,20 | | TTI 1522 | | 16,00 | 24,00 | 6,30 | | TTI 1546 | | 22,00 | 32,00 | 9,00 | TTI 1505 | | 8,00 | 16,00 | 6,30 | | TTI 1523 | | 16,00 | 24,00 | 7,00 | | TTI 1547 | | 22,00 | 32,00 | 11,00 | TTI 1506 | | 8,00 | 18,00 | 9,00 | | TTI 1524 | | 16,00 | 26,00 | 8,00 | | TTI 1548 | | 24,00 | 34,00 | 8,00 | TTI 1507 | | 10,00 | 18,00 | 6,30 | | TTI 1525 | | 16,00 | 26,00 | 9,00 | | TTI 1549 | | 24,00 | 34,00 | 9,50 | TTI 1508 | | 10,00 | 20,00 | 8,00 | | TTI 1526 | | 16,00 | 26,00 | 10,00 | | TTI 1550 | | 25,00 | 33,00 | 6,30 | TTI 1509 | | 10,00 | 20,00 | 9,00 | | TTI 1527 | | 18,00 | 24,00 | 5,20 | | TTI 1551 | | 25,00 | 33,00 | 7,00 | TTI 1509/1 | | 12,00 | 18,00 | 4,50 | | TTI 1528 | | 18,00 | 26,00 | 6,30 | | TTI 1554 | | 25,00 | 33,00 | 8,00 | TTI 1510 | | 12,00 | 20,00 | 6,40 | | TTI 1530 | | 18,00 | 26,00 | 9,00 | | TTI 1555/2 | | 25,00 | 33,00 | 9,00 | TTI 1511 | | 12,00 | 22,00 | 8,00 | | TTI 1532 | | 18,00 | 28,00 | 8,00 | | TTI 1556 | | 25,00 | 33,00 | 11,00 | TTI 1512 | | 12,00 | 22,00 | 9,00 | | TTI 1533 | | 18,00 | 28,00 | 9,00 | | TTI 1557 | | 25,00 | 35,00 | 8,00 | TTI 1512/1 | | 14,00 | 21,00 | 5,80 | | TTI 1535 | | 20,00 | 26,00 | 5,50 | | TTI 1558 | | 25,00 | 35,00 | 9,00 | TTI 1513 | | 14,00 | 22,00 | 6,30 | | TTI 1536 | | 20,00 | 28,00 | 6,30 | | TTI 1559 | | 25,00 | 35,00 | 11,00 | TTI 1514 | | 14,00 | 24,00 | 8,00 | | TTI 1537 | | 20,00 | 28,00 | 7,00 | | TTI 1560 | | 25,00 | 38,00 | 10,00 | TTI 1514/1 | | 14,00 | 24,00 | 6,30 | | TTI 1538 | | 20,00 | 28,00 | 8,00 | | TTI 1561 | | 25,00 | 40,00 | 11,00 | TTI 1516 | | 14,00 | 24,00 | 9,00 | | TTI 1539 | | 20,00 | 30,00 | 8,00 | | TTI 1561/1 | | 26,00 | 33,50 | 5,00 | TTI 1517 | | 15,00 | 23,00 | 6,30 | | TTI 1540 | | 20,00 | 30,00 | 9,00 | | TTI 1562 | | 28,00 | 36,00 | 6,30 | TTI 1518 | | 15,00 | 25,00 | 9,00 | | TTI 1541 | | 20,00 | 30,00 | 11,00 | | TTI 1563 | | 28,00 | 38,00 | 8,00 | Tyčové tesnenia - TECNOLAN (PU-93) "TTI" Tolerančné polia | p | s | Šikmá zástavba | | Hranice použitia |
---|
Ø d | Ø D | Nenn - Ø | Mpa | mm | | Profil B | a | Profil B | a | | p/max. 40 Mpa | v/max. 0,5 m/s | | f8 | JS 10 | ≤80 | <10 | 0,5 | | ≤4 | 2,0 | >10-12,5 | 6,5 | | t -40 / +110°C | minerálny olej | | f8 | JS 10 | >80-120 | <25 | 0,35 | >4-5 | 2,5 | >12,5-15 | 7,5 | | t -40 / +50°C | HFA / HFB | | | f8 | JS 10 | >120-200 | ≤40 | 0,25 | | >5-7,5 | 4,0 | >15 | 8,5 | | Média: Hydraulický olej, emulzie, voda | | f8 | JS 10 | >200 | | | >7,5-10 | 5,0 | | | | Typ | Ø d | Ø D | H | | Typ | Ø d | Ø D | H | | Typ | Ø d | Ø D | H |
---|
| | TTI 1565 | | 28,00 | 38,00 | 9,00 | | TTI 1587 | | 32,00 | 45,00 | 10,50 | | TTI 1607 | | 37,00 | 45,00 | 6,30 | TT! 1566 | | 28,00 | 38,00 | 11,00 | | TTI 1588 | | 32,00 | 47,00 | 11,00 | | TTI 1608 | | 38,00 | 45,00 | 5,50 | TTI 1567 | | 28,00 | 40,00 | 9,50 | | TTI 1589 | | 33,00 | 43,00 | 11,00 | | TTI 1609 | | 38,00 | 45,00 | 7,00 | TTI 1568 | | 28,00 | 43,00 | 12,50 | | TTI 1590 | | 35,00 | 43,00 | 6,30 | | TTI 1609/2 | | 38,00 | 48,00 | 9,00 | TTI 1569 | | 30,00 | 38,00 | 6,30 | | TTI 1592 | | 35,00 | 43,00 | 9,00 | | TTI 1609/3 | | 40,00 | 44,80 | 4,00 | TTI 1570 | | 30,00 | 38,00 | 9,00 | | TTI 1592/1 | | 35,00 | 43,00 | 7,00 | | TTI 1610 | | 40,00 | 48,00 | 6,30 | TTI 1570/1 | | 30,00 | 38,00 | 7,00 | | TTI 1592/2 | | 35,00 | 43,00 | 11,00 | | TTI 161 0/1 | | 40,00 | 48,00 | 9,00 | TTI 1571 | | 30,00 | 40,00 | 6,30 | | TTI 1593 | | 35,00 | 45,00 | 8,00 | | TTI 1611 | | 40,00 | 49,52 | 10,50 | TTI 1573 | | 30,00 | 40,00 | 8,00 | | TTI 1594 | | 35,00 | 45,00 | 11,00 | | TTI 1613 | | 40,00 | 50,00 | 8,00 | TTI 1575 | | 30,00 | 40,00 | 10,50 | | TTI 1595 | | 35,00 | 45,00 | 13,50 | | TTI 1615 | | 40,00 | 50,00 | 11,00 | TTI 1576 | | 30,00 | 40,00 | 11,00 | | TTI 1596 | | 35,00 | 46,00 | 9,00 | | TTI 1616 | | 40,00 | 50,00 | 13,50 | TTI 1577 | | 30,00 | 43,00 | 10,00 | | TTI 1597 | | 35,00 | 46,00 | 10,00 | | TTI 1617 | | 40,00 | 52,00 | 9,00 | TTI 1578 | | 30,00 | 45,00 | 9,00 | | TTI 1598 | | 35,00 | 50,00 | 11,00 | | TTI 1618 | | 40,00 | 55,00 | 11,00 | TTI 1579 | | 30,00 | 45,00 | 11,00 | | TTI 1598/1 | | 35,00 | 51,00 | 10,00 | | TTI 1621 | | 40,00 | 55,00 | 12,50 | TTI 1580/1 | | 32,00 | 40,00 | 5,00 | | TTI 1599 | | 35,00 | 55,00 | 13,00 | | TTI 1622 | | 40,00 | 60,00 | 13,00 | TTI 1580 | | 32,00 | 40,00 | 6,30 | | TTI 1600/1 | | 36,00 | 44,00 | 6,30 | | TTI 1626 | | 42,00 | 62,00 | 11,00 | TTI 1582 | | 32,00 | 40,00 | 9,00 | | TTI 1601 | | 36,00 | 46,00 | 8,00 | | TTI 1627 | | 42,00 | 62,00 | 13,00 | TTI 1584 | | 32,00 | 42,00 | 8,00 | | TTI 1604 | | 36,00 | 48,00 | 9,00 | | TTi 1629 | | 45,00 | 53,00 | 6,30 | TTI 1585 | | 32,00 | 42,00 | 11,00 | | TTI 1605 | | 36,00 | 51,00 | 11,00 | | TTI 1630 | | 45,00 | 53,00 | 9,00 | TTI 1586 | | 32,00 | 42,53 | 9,00 | | TTI 1606 | | 36,00 | 51,00 | 12,50 | | TTI 1631 | | 45,00 | 53,00 | 11,00 | Tyčové tesnenia - TECNOLAN (PU-93) "TTI" Tolerančné polia | p | s | Šikmá zástavba | | Hranice použitia |
---|
Ø d | Ø D | Nenn - Ø | Mpa | mm | | Profil B | a | Profil B | a | | p/max. 40 Mpa | v/max. 0,5 m/s | | f8 | JS 10 | ≤80 | <10 | 0,5 | | ≤4 | 2,0 | >10-12,5 | 6,5 | | t -40 / +110°C | minerálny olej | | f8 | JS 10 | >80-120 | <25 | 0,35 | >4-5 | 2,5 | >12,5-15 | 7,5 | | t -40 / +50°C | HFA / HFB | | | f8 | JS 10 | >120-200 | ≤40 | 0,25 | | >5-7,5 | 4,0 | >15 | 8,5 | | Média: Hydraulický olej, emulzie, voda | | f8 | JS 10 | >200 | | | >7,5-10 | 5,0 | | | | Typ | Ø d | Ø D | H | | Typ | Ø d | Ø D | H | | Typ | Ø d | Ø D | H |
---|
| | TTI 1633 | | 45,00 | 53,00 | 13,00 | | TTI 1666 | | 50,00 | 70,00 | 13,00 | | TTI 1689 | | 56,00 | 76,00 | 14,50 | TTI 1634 | | 45,00 | 55,00 | 8,00 | | TTI 1668 | | 50,00 | 70,00 | 14,50 | | TTI 1690 | | 56,00 | 76,00 | 16,00 | TTI 1635 | | 45,00 | 55,00 | 11,00 | | TTI 1669/ 1 | | 53,00 | 63,00 | 6,00 | | TTI 1696 | | 60,00 | 70,00 | 8,00 | TTI 1637 | | 45,00 | 57,70 | 10,50 | | TTI 1672 | | 55,00 | 63,00 | 13,00 | | TTI 1697 | | 60,00 | 70,00 | 11,00 | TTI 1639 | | 45,00 | 58,00 | 10,00 | | TTI 1673 | | 55,00 | 65,00 | 8,00 | | TTI 1699 | | 60,00 | 70,00 | 13,00 | TTI 1639/1 | | 45,00 | 60,00 | 11,00 | | TTI 1673/1 | | 55,00 | 65,00 | 6,00 | | TTI 1700/1 | | 60,00 | 70,00 | 16,00 | TTI 1640 | | 45,00 | 60,00 | 12,50 | | TTI 1675 | | 55,00 | 65,00 | 11,00 | | TTI 1701 | | 60,00 | 72,00 | 9,00 | TTI 1641 | | 45,00 | 65,00 | 11,00 | | TTI 1678 | | 55,00 | 65,00 | 13,00 | | TTI 1702 | | 60,00 | 72,00 | 10,00 | TTI 1642 | | 45,00 | 65,00 | 13,00 | | TTI 1679 | | 55,00 | 65,00 | 14,50 | | TTI 1703 | | 60,00 | 75,00 | 11,00 | TTI 1643 | | 45,00 | 65,00 | 14,50 | | TTI 1680 | | 55,00 | 67,00 | 11,00 | | TTI 1705 | | 60,00 | 75,00 | 13,00 | TTI 1644 | | 46,00 | 56,00 | 8,00 | | TTI 1681 | | 55,00 | 70,00 | 11,00 | | TTI 1707 | | 60,00 | 77,00 | 12,00 | TTI 1650 | | 50,00 | 60,00 | 8,00 | | TTI 1682 | | 55,00 | 70,00 | 13,00 | | TTI 1708 | | 60,00 | 80,00 | 13,00 | TTI 1652 | | 50,00 | 60,00 | 11,00 | | TTI 1683 | | 55,00 | 75,00 | 13,00 | | TTI 1710 | | 60,00 | 80,00 | 14,50 | TTI 1654 | | 50,00 | 60,00 | 13,00 | | TTI 1684 | | 55,00 | 75,00 | 14,50 | | TTI 1711 | | 61,00 | 69,00 | 8,50 | TTI 1655 | | 50,00 | 62,00 | 9,00 | | TTI 1685 | | 56,00 | 66,00 | 11,00 | | TTI 1712 | | 62,00 | 74,00 | 14,00 | TTI 1656 | | 50,00 | 62,70 | 10,50 | | TTI 1686 | | 56,00 | 71,00 | 11,00 | | TTI 1713 | | 63,00 | 73,00 | 11,00 | TTI 1658 | | 50,00 | 65,00 | 11,00 | | TTI 1686/1 | | 56,00 | 71,00 | 9,50 | | TTI 1714 | | 63,00 | 73,00 | 13,00 | TTI 1662 | | 50,00 | 65,00 | 16,50 | | TTI 1687 | | 56,00 | 71,00 | 12,50 | | TTI 1716 | | 63,00 | 78,00 | 11,00 | TTI 1664 | | 50,00 | 68,00 | 10,00 | | TTI 1687/2 | | 56,00 | 76,00 | 8,00 | | TTI 1717 | | 63,00 | 78,00 | 12,50 | TTI 1665 | | 50,00 | 70,00 | 11,00 | | TTI 1688 | | 56,00 | 76,00 | 13,00 | | TTI 1718 | | 63,00 | 78,00 | 13,00 | Tyčové tesnenia - TECNOLAN (PU-93) "TTI" Tolerančné polia | p | s | Šikmá zástavba | | Hranice použitia |
---|
Ø d | Ø D | Nenn - Ø | Mpa | mm | | Profil B | a | Profil B | a | | p/max. 40 Mpa | v/max. 0,5 m/s | | f8 | JS 10 | ≤80 | <10 | 0,5 | | ≤4 | 2,0 | >10-12,5 | 6,5 | | t -40 / +110°C | minerálny olej | | f8 | JS 10 | >80-120 | <25 | 0,35 | >4-5 | 2,5 | >12,5-15 | 7,5 | | t -40 / +50°C | HFA / HFB | | | f8 | JS 10 | >120-200 | ≤40 | 0,25 | | >5-7,5 | 4,0 | >15 | 8,5 | | Média: Hydraulický olej, emulzie, voda | | f8 | JS 10 | >200 | | | >7,5-10 | 5,0 | | | | Typ | Ø d | Ø D | H | | Typ | Ø d | Ø D | H | | Typ | Ø d | Ø D | H |
---|
| | TT! 1719 | | 63,00 | 83,00 | 13,00 | | TTI 1759 | | 70,00 | 90,00 | 16,00 | | TTI 1795 | | 85,00 | 95,00 | 8,00 | TTl 1722 | | 63,00 | 83,00 | 14,50 | | TTI 1761 | | 73,00 | 82,50 | 8,00 | | TTl 1795/ 1 | | 85,00 | 95,00 | 12,00 | TTI 1724 | | 63,00 | 83,00 | 16,00 | | TTI 1763 | | 75,00 | 85,00 | 8,00 | | TTI 1796 | | 85,00 | 95,00 | 13,00 | TTl 1728 | | 65,00 | 75,00 | 11,00 | | TTl 1767 | | 75,00 | 85,00 | 13,00 | | TTI 1797 | | 85,00 | 100,00 | 12,00 | TTI 1731 | | 65,00 | 75,00 | 14,50 | | TTI 1761/1 | | 75,00 | 87,00 | 9,60 | | TTI 1798 | | 85,00 | 100,00 | 12,50 | TTl 1732 | | 65,00 | 77,00 | 10,00 | | TTI 1768 | | 75,00 | 90,00 | 11,00 | | TTI 1799 | | 85,00 | 100,00 | 13,00 | TTI 1734 | | 65,00 | 80,00 | 11,00 | | TTI 1769 | | 75,00 | 90,00 | 13,00 | | TTI 1800 | | 85,00 | 105,00 | 13,00 | TTI 1735 | | 65,00 | 80,00 | 13,00 | | TTI 1770 | | 75,00 | 95,00 | 13,00 | | TTI 1801 | | 85,00 | 105,00 | 14,50 | TTI 1736 | | 65,00 | 85,00 | 13,00 | | TTI 1771 | | 75,00 | 95,00 | 14,50 | | TTI 1804 | | 90,00 | 100,00 | 12,50 | TTI 1737 | | 65,00 | 85,00 | 14,50 | | TTI 1772 | | 76,00 | 84,00 | 8,50 | | TTl 1805/1 | | 90,00 | 100,00 | 6,00 | TTI 1744 | | 70,00 | 80,00 | 6,50 | | TTI 1782 | | 80,00 | 90,00 | 8,00 | | TTI 1806 | | 90,00 | 105,00 | 9,50 | TTI 1745 | | 70,00 | 80,00 | 8,00 | | TTI 1783 | | 80,00 | 90,00 | 13,00 | | TTI 1807 | | 90,00 | 105,00 | 10,50 | TTI 1745/1 | | 70,00 | 80,00 | 6,00 | | TTI 1784 | | 80,00 | 90,00 | 15,00 | | TTI 1808 | | 90,00 | 105,00 | 12,50 | TTI 1747 | | 70,00 | 80,00 | 11,00 | | TTI 1785 | | 80,00 | 95,00 | 11,00 | | TTI 1810 | | 90,00 | 105,00 | 13,00 | TTI 1749 | | 70,00 | 80,00 | 13,00 | | TTI 1786 | | 80,00 | 95,00 | 12,50 | | TTl 1811 | | 90,00 | 110,00 | 13,00 | TTI 1751 | | 70,00 | 85,00 | 11,00 | | TTI 1788 | | 80,00 | 95,00 | 13,00 | | TTI 1813 | | 90,00 | 110,00 | 16,00 | TTI 1752 | | 70,00 | 85,00 | 12,50 | | TTI 1789 | | 80,00 | 100,00 | 13,00 | | TTI 1814 | | 91,00 | 99,00 | 8,50 | TTI 1755 | | 70,00 | 85,00 | 12,80 | | TTl 1790 | | 80,00 | 100,00 | 14,50 | | TTI 1815 | | 93,00 | 104,00 | 11,00 | TTI 1756 | | 70,00 | 90,00 | 13,00 | | TTI 1791 | | 80,00 | 100,00 | 16,00 | | TTI 1818 | | 95,00 | 105,00 | 11,00 | TTI 1758 | | 70,00 | 90,00 | 14,50 | | TTI 1794/1 | | 85,00 | 93,00 | 12,50 | | TTl 1820 | | 95,00 | 115,00 | 13,00 | Tyčové tesnenia - TECNOLAN (PU-93) "TTI" Tolerančné polia | p | s | Šikmá zástavba | | Hranice použitia |
---|
Ø d | Ø D | Nenn - Ø | Mpa | mm | | Profil B | a | Profil B | a | | p/max. 40 Mpa | v/max. 0,5 m/s | | f8 | JS 10 | ≤80 | <10 | 0,5 | | ≤4 | 2,0 | >10-12,5 | 6,5 | | t -40 / +110°C | minerálny olej | | f8 | JS 10 | >80-120 | <25 | 0,35 | >4-5 | 2,5 | >12,5-15 | 7,5 | | t -40 / +50°C | HFA / HFB | | | f8 | JS 10 | >120-200 | ≤40 | 0,25 | | >5-7,5 | 4,0 | >15 | 8,5 | | Média: Hydraulický olej, emulzie, voda | | f8 | JS 10 | >200 | | | >7,5-10 | 5,0 | | | | Typ | Ø d | Ø D | H | | Typ | Ø d | Ø D | H | | Typ | Ø d | Ø D | H |
---|
| | TTI 1829 | | 100,00 | 110,00 | 15,00 | | TTI 1863 | | 120,00 | 130,00 | 8,00 | | TTI 1899 | | 140,00 | 160,00 | 13,00 | TTI 1830 | | 100,00 | 113,00 | 13,50 | | TTI 1864 | | 120,00 | 130,00 | 12,50 | | TTI 1900 | | 140,00 | 160,00 | 16,00 | TTI 1831 | | 100,00 | 115,00 | 11,50 | | TTI 1867 | | 120,00 | 132,00 | 11,00 | | TTI 1901 | | 140,00 | 165,00 | 20,00 | TTI 1832 | | 100,00 | 115,00 | 13,00 | | TTI 1868 | | 120,00 | 135,00 | 12,50 | | TTI 1908/1 | | 145,00 | 165,00 | 16,00 | TTI 1833 | | 100,00 | 120,00 | 13,00 | | TTI 1869 | | 120,00 | 135,00 | 16,00 | | TTI 1909 | | 147,00 | 160,00 | 13,00 | TTI 1834 | | 100,00 | 120,00 | 14,50 | | TTI 1870 | | 120,00 | 140,00 | 13,00 | | TTI 1911 | | 150,00 | 170,00 | 13,00 | TTI 1836 | | 100,00 | 120,00 | 16,00 | | TTI 1872 | | 120,00 | 140,00 | 16,00 | | TTI 1912 | | 150,00 | 170,00 | 14,50 | TTI 1837 | | 100,00 | 125,00 | 19,00 | | TTI 1876 | | 125,00 | 145,00 | 13,00 | | TTI 1913 | | 150,00 | 170,00 | 16,00 | TTI 1840 | | 105,00 | 115,00 | 11,00 | | TTI 1877 | | 125,00 | 145,00 | 16,00 | | TTI 1921 | | 160,00 | 180,00 | 13,00 | TTI 1841 | | 105,00 | 115,00 | 12,50 | | TTI 1878 | | 125,00 | 150,00 | 15,00 | | TTI 1922 | | 160,00 | 180,00 | 16,00 | TTI 1843 | | 105,00 | 115,00 | 14,50 | | TTI 1879 | | 125,00 | 150,00 | 20,00 | | TTI 1923 | | 160,00 | 185,00 | 20,00 | TTI 1843/1 | | 105,00 | 120,00 | 11,00 | | TTI 1880 | | 125,00 | 155,00 | 19,00 | | TTI 1925/1 | | 165,10 | 184,10 | 13,50 | TTI 1844 | | 105,00 | 125,00 | 13,00 | | TTI 1880/1 | | 125,05 | 140,50 | 10,50 | | TTI 1926 | | 165,00 | 195,00 | 21,00 | TTI 1844/1 | | 107,00 | 122,00 | 11,00 | | TTI 1884 | | 130,00 | 140,00 | 8,00 | | TTI 1928/1 | | 170,00 | 182,70 | 10,00 | TTI 1846 | | 110,00 | 125,00 | 12,00 | | TTI 1885 | | 130,00 | 145,00 | 15,00 | | TTI 1929 | | 170,00 | 190,00 | 13,00 | TTI 1847 | | 110,00 | 125,00 | 16,00 | | TTI 1886 | | 130,00 | 145,00 | 16,00 | | TTI 1930 | | 170,00 | 190,00 | 16,00 | TTI 1848 | | 110,00 | 130,00 | 13,00 | | TTI 1887 | | 130,00 | 150,00 | 13,00 | | TTI 1938 | | 180,00 | 200,00 | 13,00 | TTI 1849 | | 110,00 | 130,00 | 16,00 | | TTI 1888 | | 130,00 | 150,00 | 16,00 | | TTI 1939 | | 180,00 | 200,00 | 16,00 | TTI 1850 | | 110,00 | 135,00 | 20,00 | | TTI 1896 | | 140,00 | 150,00 | 12,50 | | TTI 1940 | | 180,00 | 200,00 | 20,00 | TTI 1857 | | 115,00 | 135,00 | 13,00 | | TTI 1898 | | 140,00 | 155,00 | 13,00 | | TTI 1942 | | 190,00 | 210,00 | 13,00 | Tyčové tesnenia - TECNOLAN (PU-93) "TTI" Tolerančné polia | p | s | Šikmá zástavba | | Hranice použitia |
---|
Ø d | Ø D | Nenn - Ø | Mpa | mm | | Profil B | a | Profil B | a | | p/max. 40 Mpa | v/max. 0,5 m/s | | f8 | JS 10 | ≤80 | <10 | 0,5 | | ≤4 | 2,0 | >10-12,5 | 6,5 | | t -40 / +110°C | minerálny olej | | f8 | JS 10 | >80-120 | <25 | 0,35 | >4-5 | 2,5 | >12,5-15 | 7,5 | | t -40 / +50°C | HFA / HFB | | | f8 | JS 10 | >120-200 | ≤40 | 0,25 | | >5-7,5 | 4,0 | >15 | 8,5 | | Média: Hydraulický olej, emulzie, voda | | f8 | JS 10 | >200 | | | >7,5-10 | 5,0 | | | | Typ | Ø d | Ø D | H | | Typ | Ø d | Ø D | H | | Typ | Ø d | Ø D | H |
---|
| | TTI 1943 | | 190,00 | 210,00 | 16,00 | | TTI 1968 | | 280,00 | 305,00 | 16,00 | | | | | | | TTI 1944 | | 198,00 | 207,06 | 7,50 | | TTI 1969 | | 280,00 | 310,00 | 25,00 | | | | | | | TTI 1946 | | 200,00 | 212,00 | 16,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1947 | | 200,00 | 220,00 | 13,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1948 | | 200,00 | 220,00 | 16,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1949 | | 200,00 | 225,00 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1952 | | 210,00 | 230,00 | 13,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1953 | | 210,00 | 230,00 | 16,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1954 | | 210,00 | 235,00 | 26,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1956 | | 220,00 | 240,00 | 13,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1957 | | 220,00 | 240,00 | 16,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1958 | | 220,00 | 250,00 | 19,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1959 | | 230,00 | 250,00 | 13,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1961 | | 240,00 | 260,00 | 13,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1962 | | 240,00 | 260,00 | 16,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1963 | | 240,00 | 27,00 | 19,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1964 | | 250,00 | 270,00 | 13,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1965 | | 250,00 | 270,00 | 16,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1966 | | 250,00 | 280,00 | 23,00 | | | | | | | | | | | | | TTI 1967 | | 270,00 | 300,00 | 19,00 | | | | | | | | | | | | |
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.
|
|